Mô tả

| Mã sản phẩm Product Code | Kích thước
Size NPT |
Đường
kính ngoài |
Độ dày Thickness | Chiều dài ống
Length |
Trọng lượng
Weight |
|
| CLASS 4 | (Inch) | (mm) | OD (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/Pc) |
| RSCM12 | 1/2” | 16 | 21.34 | 2.64 | 3000 / 4000 | 3,65 |
| RSCM34 | 3/4” | 21 | 26.67 | 2.72 | 3000 / 4000 | 4,82 |
| RSCM100 | 1” | 27 | 33.40 | 3.20 | 3000 / 4000 | 7,15 |
| RSCM114 | 1-1/4” | 35 | 42.16 | 3.38 | 3000 / 4000 | 9.71 |
| RSCM112 | 1-1/2” | 41 | 48.26 | 3.51 | 3000 / 4000 | 11,63 |
| RSCM200 | 2” | 53 | 60.33 | 3.71 | 3000 / 4000 | 15,53 |
| RSCM212 | 2-1/2” | 63 | 73.03 | 4.90 | 3000 / 4000 | 24,55 |
| RSCM300 | 3” | 78 | 88.90 | 5.21 | 3000 / 4000 | 32,26 |
| RSCM400 | 4” | 103 | 114.30 | 5.72 | 3000 / 4000 | 45,95 |
| RSCM500 | 5” | 129 | 141.30 | 6.22 | 3000 / 4000 | 62,16 |
| RSCM600 | 6” | 155 | 168.30 | 6.76 | 3000 / 4000 | 80,78 |








